
SALT LAKE CITY - Westminster junior libero Katie McLintock was awarded with a $2,000 scholarship from the American Red Cross and State Farm Insurance during halftime of the Westminster men's basketball game last week. She earned the award after being selected to participate in the 2009 Red Cross/NAIA Collegiate Leadership Program as one of thirteen student-athletes from around the country.
McLintock spent two weeks of energetic training at Red Cross National Headquarters located in Washington, D.C. from June 8 to June 19, 2009. The 2009 class then participated in a rare and unique opportunity to acquire first-hand coaching, mentoring and professional leadership training presented by senior leadership at the Red Cross, one of the nation's largest non-profit organizations. In addition, Jim Carr, NAIA President and CEO, and Rob Haworth, NAIA Vice President for Champions of Character, met with the students during the two week leadership academy.
| Westminster at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 8:00pm |
| Carroll | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Westminster at | 7:30pm |
| Carroll | MST |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | |
| Utah Valley University |
| Montana Tech at | 7:00pm |
| Utah State University | MST |
| Montana Tech at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 7:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 8:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 5:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 6:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Westminster | MST |
| Montana State-Northern at | 68 |
| Great Falls | 69 |
| Leon Sutton Hits a Game Winning Trey with 1.5 Seconds in the Game | |
| Montana Tech at | 61 |
| Westminster | 70 |
| Montana Western at | 63 |
| Lewis-Clark | 75 |
| Montana State-Northern at | 59 |
| Great Falls | 55 |
| Montana Tech at | 48 |
| Westminster | 62 |
| Montana Western at | 62 |
| Lewis-Clark | 77 |
| Rocky Mountain at | 70 |
| Carroll | 78 |
| Rocky Mountain at | 61 |
| Carroll | 55 |
| Montana Western at | (OT) | 80 |
| Westminster | 81 |
| Montana Tech at | (OT) | 69 |
| Lewis-Clark | 73 |
| Montana Western at | 63 |
| Westminster | 78 |
| Montana Tech at | 61 |
| Lewis-Clark | 79 |
| The Warriors have now won at least 20 games in 20 straight seasons | |
| Lewis-Clark at | 56 |
| Great Falls | 79 |
| Rocky Mountain at | 66 |
| Montana Western | 74 |
| Carroll at | 71 |
| Montana Tech | 69 |
| Westminster at | 50 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Lewis-Clark at | 59 |
| Great Falls | 51 |
| Rocky Mountain at | 82 |
| Montana Western | 62 |
| Carroll at | 47 |
| Montana Tech | 41 |
| Westminster at | 56 |
| Montana State-Northern | 39 |
| Westminster at | 73 |
| Great Falls | 66 |
| Rocky Mountain at | 83 |
| Montana Tech | 70 |
| Carroll at | 67 |
| Montana Western | 78 |
| Lewis-Clark at | 39 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Rocky Mountain at | 72 |
| Montana Tech | 67 |