The Lights pulled off a 20-3 Frontier Conference football victory in the opener for both teams Saturday at Vigilante Stadium, as redshirt freshman quarterback Derek Lear paced the Lights offense.
Lear threw for 207 yards and two touchdowns, 28- and 55-yarders to Brandon O'Brien.
Northern's defense, however, was just as responsible for the final outcome. The Lights forced four turnovers - all interceptions - and held the Bulldogs to a field goal. Senior defensive back Casey Varner snagged three interceptions and his freshman brother Tanner Varner grabbed another.
"We didn't show up offensively," said third-year Western head coach Rich Ferris. "We've got to score more than three points, and we can't turn the ball over like that and expect to win."
| Westminster at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 8:00pm |
| Carroll | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Westminster at | 7:30pm |
| Carroll | MST |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | |
| Utah Valley University |
| Montana Tech at | 7:00pm |
| Utah State University | MST |
| Montana Tech at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 7:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 8:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 5:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 6:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Westminster | MST |
| Montana State-Northern at | 68 |
| Great Falls | 69 |
| Leon Sutton Hits a Game Winning Trey with 1.5 Seconds in the Game | |
| Montana Tech at | 61 |
| Westminster | 70 |
| Montana Western at | 63 |
| Lewis-Clark | 75 |
| Montana State-Northern at | 59 |
| Great Falls | 55 |
| Montana Tech at | 48 |
| Westminster | 62 |
| Montana Western at | 62 |
| Lewis-Clark | 77 |
| Rocky Mountain at | 70 |
| Carroll | 78 |
| Rocky Mountain at | 61 |
| Carroll | 55 |
| Montana Western at | (OT) | 80 |
| Westminster | 81 |
| Montana Tech at | (OT) | 69 |
| Lewis-Clark | 73 |
| Montana Western at | 63 |
| Westminster | 78 |
| Montana Tech at | 61 |
| Lewis-Clark | 79 |
| The Warriors have now won at least 20 games in 20 straight seasons | |
| Lewis-Clark at | 56 |
| Great Falls | 79 |
| Rocky Mountain at | 66 |
| Montana Western | 74 |
| Carroll at | 71 |
| Montana Tech | 69 |
| Westminster at | 50 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Lewis-Clark at | 59 |
| Great Falls | 51 |
| Rocky Mountain at | 82 |
| Montana Western | 62 |
| Carroll at | 47 |
| Montana Tech | 41 |
| Westminster at | 56 |
| Montana State-Northern | 39 |
| Westminster at | 73 |
| Great Falls | 66 |
| Rocky Mountain at | 83 |
| Montana Tech | 70 |
| Carroll at | 67 |
| Montana Western | 78 |
| Lewis-Clark at | 39 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Rocky Mountain at | 72 |
| Montana Tech | 67 |