Fraser began his high school career at Lakenheath High School in England before moving to Great Falls, MT to attend C.M. Russell High School for his senior season. He was the track and field team captain at Lakenheath High School and helped his team finish second overall in the European high school cross-country championships. Chris' personal best times include a 16:51 in the 3-mile run for cross-country as well as 9:46 in the 3,000 meters and 4:40 for the 1,500 meters in track.
Chris plans on majoring in Health and Human Performance at the University of Great Falls with a personal desire to be an athletic trainer.
"I am really looking forward to the competition in college and having a strong team to run for," said Fraser.
"Chris is relatively new to distance running with the spring of 2007 being his very first competitive track season in England. We're excited to see him continue to improve in college.Chris connected really well with our men's team and we think he will be a great addition to the University of Great Falls," said UGF Cross-Country and Track Coach Jim Brewer.
He is the son of Todd and Angela Fraser.
| Westminster at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 8:00pm |
| Carroll | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Live Stats | |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Montana State-Northern at | 7:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Westminster at | 7:30pm |
| Carroll | MST |
| Great Falls at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Montana State-Northern at | 5:30pm |
| Montana Tech | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 5:30pm |
| Rocky Mountain | MST |
| Great Falls at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Westminster at | 5:30pm |
| Carroll | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | |
| Utah Valley University |
| Montana Tech at | 7:00pm |
| Utah State University | MST |
| Montana Tech at | 7:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 7:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 8:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Montana Tech at | 5:30pm |
| Montana Western | MST |
| Carroll at | 5:30pm |
| Great Falls | MST |
| Rocky Mountain at | 6:00pm |
| Montana State-Northern | MST |
| Live Stats | |
| Lewis-Clark at | 7:30pm |
| Westminster | MST |
| Montana State-Northern at | 68 |
| Great Falls | 69 |
| Leon Sutton Hits a Game Winning Trey with 1.5 Seconds in the Game | |
| Montana Tech at | 61 |
| Westminster | 70 |
| Montana Western at | 63 |
| Lewis-Clark | 75 |
| Montana State-Northern at | 59 |
| Great Falls | 55 |
| Montana Tech at | 48 |
| Westminster | 62 |
| Montana Western at | 62 |
| Lewis-Clark | 77 |
| Rocky Mountain at | 70 |
| Carroll | 78 |
| Rocky Mountain at | 61 |
| Carroll | 55 |
| Montana Western at | (OT) | 80 |
| Westminster | 81 |
| Montana Tech at | (OT) | 69 |
| Lewis-Clark | 73 |
| Montana Western at | 63 |
| Westminster | 78 |
| Montana Tech at | 61 |
| Lewis-Clark | 79 |
| The Warriors have now won at least 20 games in 20 straight seasons | |
| Lewis-Clark at | 56 |
| Great Falls | 79 |
| Rocky Mountain at | 66 |
| Montana Western | 74 |
| Carroll at | 71 |
| Montana Tech | 69 |
| Westminster at | 50 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Lewis-Clark at | 59 |
| Great Falls | 51 |
| Rocky Mountain at | 82 |
| Montana Western | 62 |
| Carroll at | 47 |
| Montana Tech | 41 |
| Westminster at | 56 |
| Montana State-Northern | 39 |
| Westminster at | 73 |
| Great Falls | 66 |
| Rocky Mountain at | 83 |
| Montana Tech | 70 |
| Carroll at | 67 |
| Montana Western | 78 |
| Lewis-Clark at | 39 |
| Montana State-Northern | 53 |
| Rocky Mountain at | 72 |
| Montana Tech | 67 |