









| 1 | University of Saint Francis |
| 2 | Southern Oregon University |
| 3 | California State University-San Marcos |
| 4 | Oklahoma Baptist University |
| 5 | Aquinas College |
| 6 | University of British Columbia |
| 7 | Shawnee State University |
| 8 | The Master's College |
| 9 | Lubbock Christian |
| 10 | Baker University |
| 11 | College of Idaho |
| 14 | Eastern Oregon University |
| 15 | Lewis-Clark State College |
| 24 | Carroll College |
| RV | Dickinson State University |
| 1 | University of British Columbia |
| 2 | College of Idaho |
| 3 | Olivet Nazarene University |
| 4 | California State University-San Marcos |
| 5 | Carroll College |
| 6 | Oklahoma Baptist University |
| 7 | Aquinas College |
| 8 | Lewis-Clark State College |
| 9 | Dordt College |
| 10 | Biola University |
| 13 | Eastern Oregon University |
| 21 | Rocky Mountain College |
| RV | Southern Oregon University |
| 1 | Marian College |
| 2 | Morningside College |
| 3 | Missouri Valley College |
| 4 | Saint Xavier University |
| 5 | Southern Oregon University |
| 6 | University of Saint Francis |
| 7 | University of the Cumberlands |
| 8 | Georgetown College |
| 9 | Bethel University |
| 10 | Saint Ambrose University |
| 11 | Montana Tech of the Univ of Montana |
| 18 | Carroll College |
| 1 | Lindsey Wilson |
| 2 | Lee University |
| 3 | Olivet Nazarene University |
| 4 | Spring Arbor University |
| 5 | Vanguard University |
| 6 | Concordia University |
| 7 | Embry-Riddle |
| 8 | University of Mobile |
| 9 | University of Texas at Brownsville |
| 10 | Oklahoma City University |
| 25 | Rocky Mountain College |
| RV | Carroll College |
| RV | Southern Oregon University |
| RV | Westminster College |
| 1 | Belhaven University |
| 2 | University of Mobile |
| 3 | Lindsey Wilson |
| 4 | MidAmerica Nazarene University |
| 5 | Auburn University Montgomery |
| 6 | Concordia University |
| 7 | Hannibal-LaGrange University |
| 8 | Southern Polytechnic State University |
| 9 | University of Rio Grande |
| 10 | Univ of Science and Arts of Oklahoma |
| 23 | Rocky Mountain College |
| 1 | Concordia University |
| 2 | Columbia College |
| 3 | University of Texas at Brownsville |
| 4 | Biola University |
| 5 | Oklahoma Baptist University |
| 6 | Hastings College |
| 7 | MidAmerica Nazarene University |
| 8 | Viterbo University |
| 9 | Lee University |
| 10 | College of Idaho |
| 24 | Carroll College |
| RV | Eastern Oregon University |
| RV | Southern Oregon University |
| 1 | Georgetown College |
| 2 | Southwestern Assemblies of God Univ |
| 3 | Lindsey Wilson |
| 4 | Louisiana State University-Shreveport |
| 5 | Columbia College |
| 6 | Montana Western |
| 7 | John Brown University |
| 8 | Lee University |
| 9 | Evangel University |
| 10 | Culver-Stockton College |
| 19 | Lewis-Clark State College |
| RV | Montana State University-Northern |
| RV | Rocky Mountain College |
| 1 | Westmont College |
| 2 | Lee University |
| 3 | Freed-Hardeman |
| 4 | Cumberland Univ. |
| 5 | Oklahoma City University |
| 6 | Lubbock Christian |
| 7 | Westminster College |
| 8 | Vanguard University |
| 9 | MidAmerica Nazarene University |
| 10 | Campbellsville University |
| 21 | Carroll College |
| 1 | SCAD Savannah |
| 2 | Oklahoma City University |
| 3 | William Woods University |
| 4 | University of British Columbia |
| 5 | Lubbock Christian |
| 6 | California State University-San Marcos |
| 7 | Embry-Riddle |
| 8 | Lee University |
| 9 | Northwood University |
| 10 | Wayland Baptist University |
| 16 | Lewis-Clark State College |
| 25 | Rocky Mountain College |
| RV | College of Idaho |
| RV | Westminster College |
| 1 | Texas Wesleyan University |
| 2 | Oklahoma City University |
| 3 | California State University-San Marcos |
| 4 | University of the Cumberlands |
| 5 | Lee University |
| 5 | Johnson & Wales University |
| 7 | Our Lady of the Lake University |
| 8 | Grand View University |
| 9 | The Master's College |
| 10 | Bellevue University |
| RV | Lewis-Clark State College |
| RV | Carroll College |
| 1 | Embry-Riddle |
| 2 | Auburn University Montgomery |
| 3 | Vanguard University |
| 4 | Westmont College |
| 5 | Bethany College |
| 6 | Xavier |
| 7 | Bethel University |
| 8 | Lindsey Wilson |
| 9 | Cumberland Univ. |
| 10 | Concordia University |
| 16 | Lewis-Clark State College |
| 1 | Xavier |
| 2 | Auburn University Montgomery |
| 3 | Brenau University |
| 4 | SCAD Savannah |
| 5 | William Carey University |
| 6 | Lindsey Wilson |
| 7 | Lewis-Clark State College |
| 8 | Westmont College |
| 9 | Embry-Riddle |
| 10 | Oklahoma Baptist University |
| Carroll College at | |
| NAIA Outdoor Track and Field Nationals | |
| Carroll College at | |
| NAIA Outdoor Track and Field Nationals | |
| Carroll College at | |
| NAIA Outdoor Track and Field Nationals | |
| School | Points |
| Carroll College | 100 |
| Lewis-Clark State College | 97 |
| Rocky Mountain College | 87 |
| Westminster College | 81 |
| University of Great Falls | 61.5 |
| Montana Tech | 38 |
| MSU-Northern | 34.5 |
| Montana Western | 30 |
| Dickinson State University | 26 |
| Southern Oregon University | 14.5 |
| Eastern Oregon | 7.5 |




