2007-08 Football
| 2007-08 Football Rosters |
Carroll
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Camino | RB | 6-1 | 220 | Buffalo, WY (Buffalo H.S.) | |
| 2 | Brian Sloan | JR | WR | 5-11 | 180 | Billings, MT (Billings Senior |
| 3 | Zach Gill | SO | DB | 5-10 | 180 | Colstrip, MT (Colstrip H.S.) |
| 5 | Chase Gill | JR | DB | 5-11 | 180 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 6 | Travis Browne | JR | WR | 5-11 | 190 | Stevensville, MT (Stevensville |
| 7 | Zach Richardson | JR | SS | 5-11 | 205 | Boise, ID (Capitol H.S.) |
| 8 | Cody Zimmerman | SR | FS | 6-1 | 215 | Colstrip, MT (Colstrip H.S.) |
| 9 | Shane Van Diest | SO | LB | 6-1 | 203 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 10 | Marcus Miller | SR | 5-8 | 175 | Spokane, WA (Gonzaga Prep H.S. | |
| 12 | Zach Schaal | SO | DB | 5-9 | 155 | Twin Falls, ID (Twin Falls H.S |
| 12 | Jon Von Eschen | QB | 6-1 | 195 | Rockford, MI (Rockford H.S.) | |
| 13 | John Barnett | SR | QB | 6-4 | 225 | Hermiston, OR (Hermiston H.S) |
| 14 | Will Barnett | DB | 5-9 | 170 | Brea, CA (Brea Olinda H.S.) | |
| 16 | Gary Wagner | SO | QB | 6-1 | 181 | Havre, MT (Havre H.S.) |
| 17 | Stevie Sloan | SO | WR | 6-1 | 200 | Billings, MT (Billings Senior |
| 18 | Thomas Dolan | WR | 6-3 | 221 | Billings, MT (Billings West H. | |
| 19 | Cody Lamb | SO | SS | 6-2 | 188 | Green River, WY (Green River H |
| 19 | Kody Swartz | QB | 6-4 | 205 | Great Falls, MT (Great Falls H | |
| 20 | Luke Connors | DB | 5-9 | 160 | Stevensville, MT (Stevensville | |
| 20 | Gabe Le | SO | RB | 5-11 | 215 | Hayden, ID ( Coeur d' Alene H. |
| 21 | Jeff Deal | RB | 5-9 | 180 | Kennewick, WA (Kamiakan H.S.) | |
| 21 | Zach Thiry | JR | 6-2 | 215 | Meridian, ID (Bishop Kelly H.S | |
| 22 | Nick Milodragovich | SR | DB | 5-11 | 180 | Great Falls, MT ( Great Falls |
| 22 | Christian Prosperie | FR | WR | 5-10 | 175 | Great Falls, MT (C.M. Russell |
| 23 | Mike Waldenberg | DB | 5-10 | 175 | Great Falls, MT ( Great Falls | |
| 24 | Tyson Bogumill | SO | RB | 5-10 | 180 | Helena, MT ( Helena H.S.) |
| 24 | Jake Whetzel | DB | 5-11 | 190 | Arlee, MT (Arlee H.S.) | |
| 25 | Pat Regan | WR | 5-11 | 195 | Miles City, MT (Custer CO. H.S | |
| 25 | Boyd Whetzel | SR | SS | 5-11 | 195 | Arlee, MT(Arlee H.S.) |
| 26 | James Byrd | SR | SS | 6-0 | 195 | Martin City, MT (Columbia Fall |
| 26 | Kurt Stoll | FR | RB | 5-11 | 170 | Sandpoint, ID (Sandpoint H.S.) |
| 27 | T.J. Lehman | SR | FS | 6-2 | 210 | Fort Benton, MT (Fort Benton H |
| 28 | Corey Peterson | WR | 5-8 | 160 | Helena, MT (Capitol H.S.) | |
| 29 | Shawn Holland | JR | DB | 6-1 | 180 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 31 | Chanler Buck | JR | LB | 6-1 | 224 | Blackfoot, ID (Blackfoot H.S.) |
| 33 | Sean Herrin | JR | RB | 5-11 | 210 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 34 | Brandon Day | JR | LB | 6-1 | 210 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 35 | Shane Cornelius | 6-2 | 225 | Helena, MT | ||
| 35 | Kyle Ferebee | WR | 6-2 | 180 | Hayden, ID ( Coeur d' Alene H. | |
| 36 | Travis Schmidt | LB | 6-4 | 225 | Gillette, WY (Campbell CO H.S. | |
| 37 | Sean McManus | SO | RB | 6-0 | 210 | Rupert, ID (Minco H.S.) |
| 38 | Ellis Beckwith | SR | LB | 6-1 | 216 | Missoula, MT (Big Sky H.S.) |
| 38 | Ryan Egan | RB | 5-8 | 170 | Great Falls, MT (Great Falls H | |
| 39 | Matt Tummel | SO | LB | 6-0 | 220 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 41 | Mac Gordon | SO | LB | 6-1 | 224 | Polson, MT (Polson H.S.) |
| 43 | Scotty Rice | SO | LB | 6-0 | 215 | Colbert, WA (Coleville H.S.) |
| 44 | Bubba Bartlett | FR | TE | 6-2 | 235 | Rathdrum, ID (Lakeland H.S.) |
| 45 | Greg Thompson | JR | LB | 6-3 | 220 | Billings, MT (Billings West H. |
| 46 | Marshall McEwen | JR | TE | 6-4 | 255 | Wheatland, WY (Wheatland H.S.) |
| 47 | Tyler Pasha | SO | 6-0 | 180 | Highwood, MT (Highwood H.S.) | |
| 48 | Nick Gilchrist | SR | DT | 6-2 | 255 | Great Falls, MT (S.M. Russell |
| 49 | Phil Lenoue | SR | DT | 6-1 | 235 | Spokane, WA (Gonzaga Prep H.S. |
| 50 | Andy Fjeseth | C | 6-2 | 260 | Dillon, MT (Beaverhead CO. H.S | |
| 51 | Owen Koeppen | JR | LB | 6-2 | 232 | Florence, MT (Park City H.S.) |
| 53 | Andrew Davenport | 6-2 | 270 | Shoreline, WA | ||
| 54 | Taylor Leap | SO | DT | 6-4 | 250 | Bozeman, MT (Manhattan H.S.) |
| 55 | Rick Young | JR | LB | 6-1 | 230 | Post Falls, ID (Post Falls H.S |
| 56 | Garret Garrels | JR | LB | 6-1 | 225 | Ananconda, MT (Anaconda H.S.) |
| 59 | Ron Baze | SO | DT | 6-3 | 235 | Kennewick, WA (Kennewick H.S.) |
| 60 | Tony Poole | DT | 6-6 | 225 | Spokane, WA (Ferris H.S.) | |
| 61 | Alex Pfannanstiel | SO | OL | 6-1 | 265 | Gresham, OR (Central Catholic |
| 62 | Bryson Pelc | SR | C | 6-1 | 270 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 63 | Ben Wahl | C | 6-3 | 235 | Walla Walla, WA (DeSales H.S.) | |
| 64 | Kolten Knatterud | LB | 6-1 | 210 | Belgrade, MT (Belgrade H.S.) | |
| 65 | Dan Layton | JR | OL | 6-4 | 260 | Bozeman, MT (Bozeman H.S.) |
| 67 | Chad McMillan | DT | 6-0 | 235 | Billings, MT (Billings Central | |
| 68 | Conor Fox | SO | 6-4 | 280 | Helena, MT(Capitol H.S.) | |
| 69 | Justin Howe | DT | 5-11 | 240 | Mesa, AZ (Mountain View H.S.) | |
| 71 | Brent Williams | JR | OL | 6-4 | 280 | Salem, OR (Salem H.S.) |
| 72 | Mike Paffhausen | JR | DT | 6-2 | 262 | Bozeman, MT (Bozeman H.S.) |
| 73 | Michael Vickhammer | OL | 6-2 | 270 | Couer d'Alene , ID (Lake City | |
| 74 | Ryan Gilmore | OL | 6-5 | 265 | Yerington, NV (Yerington H.S.) | |
| 75 | Adam Brockway | JR | OL | 6-5 | 285 | Miles City, MT (Custer CO. H.S |
| 76 | Scott Holbrook | SR | OL | 6-5 | 28 | Nampa, ID (Nampa H.S.) |
| 78 | Leonard Thurmond | JR | OL | 6-1 | 260 | Butte, MT (Butte Central H.S.) |
| 79 | Bryan Camino | SR | OL | 6-3 | 285 | Buffalo, WY (Buffalo H.S) |
| 80 | David Whitmoyer | SR | WR | 6-5 | 220 | Helena, MT (Helena H.S) |
| 81 | Kipp Curtis | JR | WR | 6-1 | 212 | Pendelton, OR (Pendleton H.S) |
| 83 | Garret Scott | 5-8 | 175 | Columbus, MT | ||
| 84 | Mac Kirk | WR | 5-11 | 175 | Frenchtown, MT (Frenchtown H.S | |
| 85 | Dan Lovin | SR | WR | 6-3 | 200 | Roseville, CA (Roseville H.S.) |
| 86 | Roman Morris | WR | 6-3 | 200 | Whitewater, MT (Malta H.S.) | |
| 88 | Luke DenHerder | SO | TE | 6-3 | 235 | Helena, MT (Capitol H.S.) |
| 89 | Kyle Moore | JR | TE | 6-3 | 230 | Portland, OR (Catholic Central |
| 90 | Kris Drumheller | JR | DE | 6-2 | 235 | Granite Bay, CA (Granite Bay H |
| 93 | Cole Whitmoyer | SO | TE | 6-3 | 210 | Helena, MT (Helena H.S.) |
| 94 | Garret Thompson | SO | DE | 6-2 | 230 | Great Falls, MT (C.M. Russell |
| 96 | Mike Ogrin | SO | DE | 6-4 | 250 | Spokane, WA (Gonzaga Prep H.S. |
| 97 | Mason Siddick | SO | DT | 6-2 | 232 | Kirkland, WA (Lake Washington |
| 98 | Will Hamilton | SR | DT | 6-2 | 255 | Fresno, CA (San Joaquin H.S.) |
Eastern Oregon
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodell RAZOR | SO | DB | 5-8 | 170 | Seattle, Wash. |
| 2 | Ian O'BRIEN | JR | QB | 5-9 | 180 | Eatonville, Wash. |
| 3 | James MAYFIELD | SR | WR | 6-3 | 215 | Bellevue, Wash. |
| 4 | Jordyn JACKSON | SO | WR | 5-11 | 190 | Columbia River, Wash. |
| 5 | Bradley PADAYAO | FR | QB | 5-11 | 190 | Kapolei, Hawaii |
| 6 | Justin UDY | FR | QB | 5-10 | 170 | Genesee, Idaho |
| 7 | Gavin SMITH | JR | TE | 5-8 | 185 | Seattle, Wash. |
| 8 | Ulises TREJO | SO | DB | 6-1 | 190 | Moreland, Idaho |
| 9 | Johnny STRUIKSMA | FR | DB | 6-0 | 180 | Stanwood, Wash. |
| 11 | Michael EBY | SR | LB | 6-1 | 210 | Homedale, Idaho |
| 12 | Richard ABRAMS | JR | WR | 6-6 | 220 | Stanwood, Wash. |
| 13 | Ty BRISCOE | FR | LB | 5-11 | 205 | Cathletmet, Wash. |
| 14 | Matt SOUEIRA | FR | WR | 5-8 | 158 | Waipahu, Hawaii |
| 15 | Kirk MILLER | FR | WR | 6-0 | 165 | Kuna, Idaho |
| 17 | Alex COOK | SO | DB | 6-1 | 175 | Boise, Idaho |
| 18 | Brodie FULTON | FR | DB | 5-11 | 185 | Prineville, Ore. |
| 20 | Alec SIMMONS | FR | WR | 5-8 | 185 | Sumner, Wash. |
| 21 | Josh GEIGER | SR | DB | 5-10 | 195 | Los Angeles, Calif. |
| 22 | DUMONT | |||||
| 22 | Scott DUMONT | |||||
| 23 | Joel HARAN | SO | FB | 6-1 | 220 | Burley, Idaho |
| 24 | Ryan WARNER | JR | LB | 5-11 | 215 | El Paso, Texas |
| 25 | Niko LISTEK | SO | WR | 5-9 | 175 | Camas, Wash. |
| 26 | Nick BYRD | FR | DB | 5-9 | 165 | Rainier, Ore. |
| 27 | Jeff MCNALLY | SO | FS | 6-0 | 190 | Cathlemet, Wash. |
| 28 | Ty MURDOCK | JR | DL | 6-2 | 225 | Kuna, Idaho |
| 29 | AJ CLEMENS | FR | DB | 5-10 | 170 | Lakeview, Ore. |
| 30 | Steven BERNDT | FR | DB | 5-10 | 165 | Waipahu, Hawaii |
| 31 | Jake HARTLEY | FR | FB | 5-10 | 190 | Boise, Idaho |
| 32 | CJ TAYLOR | SR | FB | 6-1 | 235 | St. Louis, Mo. |
| 33 | Travis MORSCHECK | JR | FB | 6-1 | 220 | Pullman, Wash. |
| 34 | Riley DEVINS | SR | DB | 5-7 | 175 | Seeley Lake, Mont. |
| 35 | Tony SMITH | FR | LB | 6-3 | 225 | Nine Mile Falls, Wash. |
| 36 | Brad PARKER | FR | DB | 6-0 | 180 | Enumclaw, Wash. |
| 37 | Nick ALVARADO | FR | FB | 5-9 | 210 | Ontario, Ore. |
| 38 | Sam LANCASTER | SO | WR | 6-1 | 190 | Weiser, Idaho |
| 39 | Thomas AKERS | SO | K | 5-11 | 205 | Vancouver, Wash. |
| 40 | Jeff GATES | FR | FB | 5-10 | 190 | Hoquiam, Wash. |
| 41 | Kyle DALSOGLIO | JR | LB | 6-1 | 220 | Boise, Idaho |
| 42 | James WILLIAMS | SO | DL | 5-11 | 250 | Modesto, Calif. |
| 43 | Marc-Avery AIRHART | FR | LB | 6-0 | 215 | Renton, Wash. |
| 44 | Kamuela FOKI | FR | LB | 5-10 | 200 | Kapolei, Hawaii |
| 45 | Adam DONNELLY | JR | LB | 6-0 | 220 | Grants Pass, Ore. |
| 46 | Wes DAVIES | FR | WR | 5-10 | 180 | French Glenn, Ore. |
| 47 | Terrence PHARR | SO | LB | 5-11 | 215 | Cathlamet, Wash. |
| 48 | Corey DUNN | SO | LB | 5-11 | 225 | Gilbert, Ariz. |
| 49 | Chris DAVIS | FR | WR | 5-10 | 175 | Micah, Wash. |
| 50 | Ryan WINTERS | FR | LB | 6-0 | 190 | Asotin, Wash. |
| 51 | Shane PALMER | FR | DL | 6-0 | 260 | Middleton, Idaho |
| 54 | Steven PEREZ | FR | LB | 5-10 | 220 | Zillah, Wash. |
| 55 | Mario OLIVARES | JR | LB | 5-9 | 230 | Estacada, Ore. |
| 56 | Kiel GREENLEAF | |||||
| 58 | Shawn FLANAGAN | JR | OL | 6-5 | 305 | Pendleton, Ore. |
| 59 | Justin RAGER | FR | DL | 5-10 | 220 | Rainier, Ore. |
| 60 | Javier GALINDO | FR | OL | 6-2 | 235 | Boise Idaho |
| 62 | Kent BERNARD | FR | DL | 6-3 | 230 | Kuna, Idaho |
| 64 | Jason LEWIS | FR | OL | 5-10 | 220 | Anchorage, Alaska |
| 65 | Tyler SWAIN | FR | OL | 6-2 | 245 | Eagle River, Alaska |
| 66 | Nathan CRESS | FR | DL | 6-2 | 270 | Cathlamet |
| 67 | Ryan GOMEZ | FR | LB | 6-1 | 195 | Concord, Calif. |
| 68 | Chad ACHATZ | JR | OL | 5-11 | 240 | Boring, Ore. |
| 69 | Brandon HANSEN | FR | OL | 5-11 | 250 | Concord, Calif. |
| 70 | Cameron BROPHY | FR | OL | 6-0 | 275 | Prosser, Wash. |
| 71 | Tauese TAPUSOA | FR | OL | 6-2 | 250 | Waialua, Hawaii |
| 72 | Kevin BIDDLE | SO | OL | 6-3 | 280 | Richland, Wash. |
| 73 | Lynn MALLORY | FR | OL | 6-2 | 225 | Hauser, Idaho |
| 74 | Todd JOHNSON | SO | OL | 6-4 | 280 | Middleton, Idaho |
| 76 | Steve HEAD | JR | OL | 6-3 | 270 | Spanaway, Wash. |
| 77 | Colman CURRIE | FR | OL | 6-4 | 265 | Bend, Ore. |
| 78 | Jordan SMITH | FR | OL | 6-2 | 240 | Coeur d'Alene, Idaho |
| 79 | Torrey ROBERTS | FR | OL | 5-11 | 215 | Nampa, Idaho |
| 80 | Gavin WATSON | FR | WR | 6-2 | 200 | Union, Ore. |
| 81 | Jeff MILLER | FR | WR | 5-9 | 170 | Canby, Ore. |
| 82 | Jake RHODES | FR | CB | 6-0 | 170 | Coeur d'Alene, Idaho |
| 83 | Sean JONES | FR | DB | 5-10 | 175 | Concord, Calif. |
| 84 | Clint RODGERS | FR | WR | 6-4 | 220 | Hermiston, Ore. |
| 85 | Ian FUJINAGA | FR | LB | 5-11 | 245 | Laie, Hawaii |
| 86 | Gil TREJO | FR | WR | 6-1 | 175 | Moreland, Idaho |
| 87 | Charles SHUMACHER | FR | WR | 6-2 | 185 | Elgin, Ore. |
| 88 | Matt MORSE | FR | WR | 6-5 | 220 | Orting, Wash. |
| 89 | Iosefa LEE-NOA | FR | DL | 6-3 | 230 | San Diego, Calif. |
| 90 | Billy ZIMMERMAN | FR | DL | 6-3 | 220 | Rainier, Ore. |
| 91 | Jason DRONEN | FR | LB | 5-11 | 205 | Vancouver, Wash. |
| 92 | Kyle WITTY | FR | DL | 6-4 | 220 | La Grande, Ore. |
| 93 | Tyson SUMMERS | FR | K | 6-0 | 170 | Nampa, Idaho |
| 94 | Ryan MOSS | SO | DL | 5-9 | 225 | Burns, Ore. |
| 95 | John THEISSEN | FR | DL | 6-1 | 215 | Blachly, Ore. |
| 96 | Dillon BEDFORD | FR | DL | 6-4 | 225 | Arroyo Grande, Calif. |
| 97 | Joseph BUDGE | FR | LB | 6-1 | 190 | Nooksack Valley, Wash. |
| 98 | Seath KIMBALL | FR | OL | 6-3 | 235 | Wenatchee, Wash. |
| 99 | Larry RAYNES | JR | DL | 6-4 | 265 | Elma, Wash. |
Montana State-Northern
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sterling Shearer | 5-10 | 200 | Edison, WA | ||
| 3 | Jake Eldridge | 5-10 | 185 | Helena, MT | ||
| 4 | Marc Samson | 5-8 | 174 | Helena, MT | ||
| 5 | Everette Cornwell | 5-9 | 185 | Great Falls, MT | ||
| 6 | Ted Wells | 6-0 | 205 | Havre, MT | ||
| 7 | Stetson Koffman | SO | LB | 5-11 | 208 | Helena, MT |
| 8 | Kelly McBryan | 6-1 | 200 | Edmonton, AB | ||
| 9 | Casey Varner | 5-10 | 187 | |||
| 10 | Garren Hammons | 6- | 190 | |||
| 11 | Corey Sitch | 6-0 | 210 | Helena, MT | ||
| 12 | Pa'oo Fono | 6-1 | 265 | |||
| 13 | Ryne Nelson | |||||
| 14 | Jeff Van Nest | SO | QB | 6-0 | 175 | Meridian, ID |
| 15 | Seth Wildung | |||||
| 16 | Chase Hillman | |||||
| 17 | Coda Tchida | 5-11 | 180 | Havre, MT | ||
| 18 | Jeff Freeman | |||||
| 19 | Bryden Vukasin | 5-10 | 190 | Malta, MT | ||
| 20 | Jack Norman | |||||
| 21 | Marc McBryan | 6-1 | 210 | Edmonton, AB | ||
| 22 | Justin Moe | 5-10 | 195 | Florence, MT | ||
| 23 | Tyler Thomas | 5-9 | 200 | Sidney, MT | ||
| 24 | Luke McKinley | 5-10 | 180 | Great Falls, MT | ||
| 25 | Don Saisbury | 6-4 | 240 | Helena, MT | ||
| 26 | Khalin Anderson | 6-0 | 190 | Fort Benton, MT | ||
| 27 | Andrew Mosby | |||||
| 28 | Logan Person | |||||
| 29 | Tyler Jinrght | |||||
| 30 | Ty Cochrell | |||||
| 31 | Cort Milks | 6-0 | 200 | |||
| 32 | Josh Jacobs | |||||
| 33 | Justin Bell | 5-9 | 160 | |||
| 34 | Zach Wermers | |||||
| 35 | Owen Devlin | 6-0 | 205 | Terry, MT | ||
| 36 | Garrett Day | |||||
| 37 | Dilan Saisbury | 6-2 | 222 | Helena, MT | ||
| 38 | Joe Smith | 5-10 | 200 | Roesburg, OR | ||
| 39 | Austin Cossitt | |||||
| 40 | Stenson Koffman | SO | 5-10 | 212 | Helena, MT | |
| 40 | Dillon Strandberg | |||||
| 41 | Shane Stroebe | 6-0 | 195 | Colstrip, MT | ||
| 42 | Jake Henderson | |||||
| 43 | Saxton Shearer | 5-!0 | 180 | Edison, WA | ||
| 44 | Will Andrews | |||||
| 45 | Jared Wiegel | |||||
| 46 | Ty Faulkinberry | |||||
| 47 | Jake Graham | 5-10 | 210 | Grass Range, MT | ||
| 48 | Tyler Gullickson | 5-11 | 244 | Helena, MT | ||
| 49 | Joe Tusick | 5-11 | 244 | Polson, MT | ||
| 50 | Cole Brevig | |||||
| 51 | Steven Toone | 6-0 | 242 | Laurel, MT | ||
| 52 | Jeff Mahana | |||||
| 54 | Jordan Smith | 6-0 | 260 | Littleton, CO | ||
| 55 | Russell Penner | |||||
| 57 | Kennedy Anderson | 5-11 | 228 | Fort Benton, MT | ||
| 58 | Nick Weller | |||||
| 59 | Christian Lehnert | |||||
| 62 | Jake Smith | |||||
| 63 | Leo Yerena | |||||
| 65 | Troy McGillivray | |||||
| 66 | Matt Manfra | |||||
| 68 | Tom Kain | 6-2 | 225 | Helena, MT | ||
| 70 | Steve Ahrens | |||||
| 71 | Matt Whelchel | |||||
| 73 | Jake Byl | 6-5 | 285 | Omak, WA | ||
| 75 | Zeb Olson | |||||
| 76 | Kyle Franzen | |||||
| 79 | Russell Hilton | |||||
| 81 | Darryl Thomas | |||||
| 83 | Micah Thomas | |||||
| 86 | Tyson Lucier | 6-3 | 285 | Littleton, CO | ||
| 87 | Josh Ditzenberger | |||||
| 88 | Derek Verploegen | |||||
| 90 | Josh Glahn | 6-2 | 233 | Helena, MT | ||
| 91 | Chris Buskirk | 6-3 | 250 | Columbia Falls, MT | ||
| 92 | Garrett Glasrud | 6-1 | 268 | Shaunovol, SK | ||
| 93 | Kyle Rummel | |||||
| 94 | Travis Hjort | 6-4 | 225 | Libby, MT | ||
Montana Tech
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT GERKEN | SO | DB | 5-9 | 195 | KENNEWICK, WA |
| 2 | SEAN RABE | FR | WR | 6-0 | 181 | MISSOULA, MT |
| 3 | BO BOLSTAD | JR | DB | 5-9 | 190 | BOULDER, MT |
| 4 | JOSH KLING | SR | DB | 6-0 | 195 | BUTTE, MT |
| 5 | J.T. MCINTYRE | FR | 5-11 | 178 | BUTTE, MT | |
| 6 | CAL MCQUEARY | JR | WR | 5-10 | 180 | BUTTE, MT |
| 7 | DYLAN MACGREGOR | FR | 5-11 | 194 | KALISPELL, MT | |
| 8 | CASEY KELLY | SR | WR | 5-9 | 172 | Butte, MT |
| 9 | DAN LARSON | SO | RB | 6-0 | 219 | CUT BANK, MT |
| 10 | JUSTIN KEGEL | JR | QB | 6-3 | 215 | HAVRE, MT |
| 11 | SEAN KELLY | FR | K | 5-8 | 160 | HELENA, MT |
| 12 | TY SANDRU | FR | DB | 5-10 | 183 | TWIN BRIDGES, MT |
| 13 | TYREL SAMPSON | FR | WR | 6-5 | 195 | HUNTERS, WA |
| 14 | ZACH JOHNSON | FR | K | 5-11 | 250 | MISSOULA, MT |
| 15 | HUNTER KERKES | SO | QB | 6-2 | 185 | CENTERVILLE, MT |
| 16 | MATT KOMAC | FR | QB | 6-4 | 207 | HELENA, MT |
| 17 | NATE BOYD | SO | 6-1 | 190 | WILSALL, MT | |
| 18 | JUSTIN HANSEN | SO | TE | 6-0 | 225 | SCOBEY, MT |
| 19 | KYLE MCCALL | SR | DB | 5-9 | 183 | TROY, MT |
| 20 | JESS JOHNSON | FR | DB | 5-10 | 183 | GLENDIVE, MT |
| 21 | LEVI BRIESE | SR | RB | 5-9 | 215 | HAVRE, MT |
| 22 | NATHAN STEINGRUBER | FR | DB | 5-11 | 183 | THREE FORKS, MT |
| 23 | COLE SALO | JR | DB | 5-10 | 188 | BUTTE, MT |
| 24 | ALEX GREVAS | JR | WR | 6-4 | 201 | HELENA, MT |
| 25 | JASON WATKINS | JR | DB | 5-10 | 179 | MISSOULA, MT |
| 26 | ROGER MAD PLUME | FR | DB | 6-0 | 180 | BROWNING, MT |
| 27 | JEFF BRAUN | SR | DB | 5-11 | 185 | TEMECULA, CA |
| 28 | JAKE STAGNOLI | FR | DB | 5-11 | 186 | BUTTE, MT |
| 29 | TYLER GILLESPIE | FR | DB | 6-6 | 190 | HAMILTON, MT |
| 30 | SKIPPY SIMS | SO | 6-0 | 216 | MALTA, MT | |
| 31 | RYLAN BRENNEMAN | SO | RB | 5-10 | 247 | KALISPELL, MT |
| 32 | TEAGUE EGAN | SR | RB | 5-11 | 195 | GREAT FALLS, MT |
| 33 | DREW SAVAGE | SO | RB | 5-11 | 178 | GREAT FALLS, MT |
| 34 | MIKE FARONI | SR | 5-11 | 198 | CHARLO, MT | |
| 35 | BUD ROBERTS | FR | RB | 5-10 | 183 | WIBAUX, MT |
| 36 | SKYLER KNUCHEL | FR | RB | 5-10 | 196 | DEER LODGE, MT |
| 37 | QUINCY BOURNE | SO | 5-11 | 226 | HELENA, MT | |
| 38 | SHAWN HARCHARIK | FR | 5-9 | 205 | BILLINGS, MT | |
| 39 | JARETH WILSON | FR | DB | 5-9 | 162 | KALISPELL, MT |
| 40 | COREY WARNER | SR | RB | 6-2 | 225 | DEARY, MT |
| 41 | MATT DOBLE | FR | 5-9 | 205 | BUTTE, MT | |
| 42 | PAUL KLABOE | FR | 6-1 | 222 | BILLINGS, MT | |
| 43 | TYLER STOOKEY | JR | 5-11 | 188 | CUSTER, MT | |
| 45 | NOLAN LOPEZ | FR | K | 6-3 | 210 | BILLINGS, MT |
| 46 | JOE GLENNON | SO | 6-0 | 221 | BILLINGS, MT | |
| 47 | JARED ARNOLD | SR | RB | 5-10 | 220 | BELGRADE, MT |
| 48 | LOGAN TWEET | FR | 5-11 | 225 | FORT BENTON, MT | |
| 49 | COLTER BENNETT | SO | 6-0 | 188 | KALISPELL, MT | |
| 50 | TYREL WILSON | SR | 6-0 | 223 | SCOBEY, MT | |
| 51 | J.J. PERINO | SR | 6-1 | 245 | HELENA, MT | |
| 52 | DOUG WICHMAN | SO | DB | 6-1 | 239 | BIG TIMBER, MT |
| 53 | SHANNON BUELL | SO | 6-0 | 269 | ABSORKEE, MT | |
| 54 | WYATT JOHNSON | FR | 5-10 | 191 | MISSOULA, MT | |
| 55 | BILLY GLENNON | JR | 6-1 | 230 | BILLINGS, MT | |
| 56 | A.J. KONEN | FR | OL | 6-0 | 253 | BUTTE, MT |
| 57 | KYLE CARTER | SR | DL | 6-3 | 263 | SHELBY, MT |
| 58 | TREVIN ANDERSON | FR | DL | 6-4 | 220 | GREAT FALLS, MT |
| 59 | JACOB PATCHIN | FR | OL | 6-2 | 255 | LACEY, WA |
| 60 | MATT HANEY | FR | OL | 6-0 | 260 | CARLIN, NV |
| 61 | SEAN DALY | FR | OL | 6-1 | 245 | DRAPER, UT |
| 62 | KYLE SULLIVAN | JR | OL | 6-3 | 305 | IDAHO FALLS, MT |
| 63 | MATT CROWE | SO | OL | 6-2 | 266 | BUTTE, MT |
| 64 | JOHN TUURIN | SO | OL | 6-4 | 294 | GREAT FALLS, MT |
| 65 | BRIAN WAYBRIGHT | FR | DL | 6-0 | 220 | BOISE, ID |
| 67 | KEVIN SCHEY | FR | 6-0 | 235 | BILLINGS, MT | |
| 68 | KYLE LAST | FR | OL | 6-0 | 285 | VANCOUVER, WA |
| 69 | HAYDEN MCLEAN | FR | DL | 5-11 | 266 | BRADY, MT |
| 70 | MATT STUDY | FR | OL | 6-4 | 265 | KALISPELL, MT |
| 71 | JON GALLATIN | SO | DL | 6-3 | 222 | POLSON, MT |
| 72 | AARON JONES | FR | OL | 6-4 | 272 | POLSON, MT |
| 73 | TYLER BUMGARNER | SO | OL | 6-4 | 285 | BELT, MT |
| 74 | TOM PROBERT | JR | OL | 6-5 | 285 | COLORADO SPRINGS, CO |
| 75 | KORY DYK | SR | DL | 6-4 | 295 | DILLON, MT |
| 76 | WACY DEEGAN | FR | OL | 6-4 | 310 | STANFORD, MT |
| 77 | CHARLIE AMY | FR | DL | 6-2 | 260 | RICHFIELD, ID |
| 78 | BILLY ROBINSON | FR | 5-11 | 190 | BUTTE, MT | |
| 79 | ANTHONY GARMAN | SO | OL | 6-1 | 315 | TOWNSEND, MT |
| 80 | ERIK INGMAN | FR | DB | 5-11 | 190 | SAND COULEE, MT |
| 81 | WALDON FENSTER | FR | DB | 6-0 | 180 | GLENROCK, WY |
| 82 | ALEX MURPHY | FR | WR | 6-2 | 190 | BUTTE, MT |
| 83 | CORY DAVIS | SR | WR | 6-1 | 191 | STEVENSVILLE, MT |
| 84 | JASON RUSSELL | FR | TE | 6-4 | 232 | KALISPELL, MT |
| 85 | MYCHAL MCNAMEE | FR | DB | 5-11 | 180 | LIVINGSTON, MT |
| 86 | ZACH SOUKUP | JR | WR | 6-2 | 193 | SHERIDAN, WY |
| 87 | BRIAN NICKEL | FR | 6-1 | 196 | HELENA, MT | |
| 88 | KYLE LEWIS | SO | WR | 6-1 | 193 | CUT BANK, MT |
